jasprit bumrah:
इसके बारे में:-जसप्रीत जसबीरसिंह बुमराह (jasprit bumrah) एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। वह लगातार 140-145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, जिससे वह भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन जाते हैं। वह इन-स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी में भी माहिर हैं।
विवरण : (jasprit bumrah)
विवरण | जानकारी |
---|---|
जन्म तिथि और समय | 6 दिसंबर 1993 (आयु 31 वर्ष) |
जन्म स्थान | अहमदाबाद |
पत्नी | संजना गणेशन (विवाह 2021) |
जुड़ने की तारीखें | भारतीय क्रिकेट टीम: 23 जनवरी 2016 |
मुंबई इंडियंस: 2013 | |
गुजरात क्रिकेट क्लब: 2013 | |
माता-पिता | दलजीत बुमराह (पिता), जसबीर सिंह (माता) |
बहन | जुहिका बुमराह |
लंबाई | 1.78 मीटर |
मौजूदा टीमें | भारतीय क्रिकेट टीम (गेंदबाज़) |
मुंबई इंडियंस (गेंदबाज़) |
आंकड़े ( jasprit bumrah):
फ़ॉर्मेट | मैच | Inn (पारी) | B (गेंदें डालीं) | Mdn (मेडन) | Runs (रन दिए) | W (विकेट) | BB (बेहतरीन बॉलिंग) | Econ (इकॉनमी रेट) | Avg (औसत) | SR (स्ट्राइक रेट) | 4W (4 विकेट लिए) | 5W (5 विकेट लिए) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टेस्ट मैच | 43 | 83 | 8250 | 328 | 3788 | 194 | 6/27 | 2.75 | 19.5 | 42.5 | 6 | 12 |
वनडे मैच | 89 | 88 | 4580 | 57 | 3509 | 149 | 6/19 | 4.59 | 23.6 | 30.7 | 6 | 2 |
टी-20 इंटरनेशनल | 70 | 69 | 1509 | 12 | 1579 | 89 | 3/7 | 6.27 | 17.7 | 16.9 | 0 | 0 |
आईपीएल | 133 | 133 | 3053 | 7 | 3715 | 165 | 5/10 | 7.30 | 22.5 | 18.5 | 2 | 2 |
प्रथम श्रेणी | 71 | 129 | 13516 | 572 | 6152 | 286 | 6/27 | 2.73 | 21.5 | 47.3 | 9 | 18 |
लिस्ट ए | 114 | 113 | 5935 | 76 | 4410 | 201 | 6/19 | 4.46 | 21.9 | 29.5 | 9 | 3 |
टी 20 | 233 | 232 | 5235 | 21 | 6015 | 295 | 5/10 | 6.89 | 20.4 | 17.8 | 2 | 2 |
Career Averages ( jasprit bumrah)
Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2024 | 44 | 85 | 1417.4 | 339 | 3917 | 202 | 6/27 | 9/86 | 19.39 | 2.76 | 42.1 | 12 | 0 |
vs Team ( jasprit bumrah)
Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs Australia | 2018-2024 | 11 | 22 | 405.3 | 110 | 1038 | 61 | 6/33 | 9/86 | 17.01 | 2.55 | 39.8 | 3 |
vs Bangladesh | 2024-2024 | 2 | 4 | 49.0 | 15 | 141 | 11 | 4/50 | 6/67 | 12.81 | 2.87 | 26.7 | 0 |
vs England | 2018-2024 | 14 | 26 | 472.1 | 105 | 1330 | 60 | 6/45 | 9/91 | 22.16 | 2.81 | 47.2 | 3 |
vs New Zealand | 2020-2024 | 5 | 10 | 139.2 | 34 | 409 | 9 | 3/62 | 5/101 | 45.44 | 2.93 | 92.8 | 0 |
vs South Africa | 2018-2024 | 8 | 15 | 265.3 | 48 | 789 | 38 | 6/61 | 8/86 | 20.76 | 2.97 | 41.9 | 3 |
vs Sri Lanka | 2022-2022 | 2 | 4 | 37.0 | 12 | 90 | 10 | 5/24 | 8/47 | 9.00 | 2.43 | 22.2 | 1 |
vs West Indies | 2019-2019 | 2 | 4 | 49.1 | 15 | 120 | 13 | 6/27 | 7/58 | 9.23 | 2.44 | 22.6 | 2 |
In Host Country ( jasprit bumrah)
Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Australia | 2018-2024 | 11 | 22 | 405.3 | 110 | 1038 | 61 | 6/33 | 9/86 | 17.01 | 2.55 | 39.8 | 3 |
in England | 2018-2022 | 9 | 17 | 357.0 | 86 | 972 | 37 | 5/64 | 9/110 | 26.27 | 2.72 | 57.8 | 2 |
in India | 2021-2024 | 12 | 23 | 278.5 | 68 | 808 | 47 | 6/45 | 9/91 | 17.19 | 2.89 | 35.5 | 2 |
in New Zealand | 2020-2020 | 2 | 4 | 61.4 | 12 | 190 | 6 | 3/62 | 5/101 | 31.66 | 3.08 | 61.6 | 0 |
in South Africa | 2018-2024 | 8 | 15 | 265.3 | 48 | 789 | 38 | 6/61 | 8/86 | 20.76 | 2.97 | 41.9 | 3 |
in West Indies | 2019-2019 | 2 | 4 | 49.1 | 15 | 120 | 13 | 6/27 | 7/58 | 9.23 | 2.44 | 22.6 | 2 |
Home vs Away ( jasprit bumrah)
Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Econ | SR | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
home | 2021-2024 | 12 | 23 | 278.5 | 68 | 808 | 47 | 6/45 | 9/91 | 17.19 | 2.89 | 35.5 | 2 |
away | 2018-2024 | 31 | 60 | 1102.1 | 260 | 3017 | 155 | 6/27 | 9/86 | 19.46 | 2.73 | 42.6 | 10 |
neutral | 2021-2021 | 1 | 2 | 36.4 | 11 | 92 | 0 | – | – | 2.50 | – | – | 0 |
लोग यह भी जानना चाहते हैं?
(1)What is the highest ball speed of Bumrah?
उन्हें सबसे तेज भारतीय गेंदबाजों में से एक माना जाता है, जिनकी औसत गति 142 किमी/घंटा है और उनकी सबसे तेज दर्ज की गई गति 153 किमी/घंटा है, जो एडिलेड ओवल में भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे 2018 के पहले टेस्ट मैच के दौरान दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस को पीछे छोड़ा था।
(2) Who is better, Starc or Bumrah?
बीच के ओवरों में दोनों खिलाड़ियों की गेंदबाजी की तुलना करें तो एक बार फिर बुमराह इकॉनमी के मामले में आगे हैं। लेकिन अन्य दो महत्वपूर्ण पहलुओं में मिशेल स्टार्क आगे हैं और इस तरह एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार आगे निकल गए।
धन्यबाद
Its excellent as your other posts : D, regards for putting up.